在国际贸易和物流实践中,准确掌握船期安排对于保障货物准时交付至关重要。本文整理了2025年7月至8月从中国港口发往澳大利亚的主要航线船期,包括南沙、盐田、蛇口至布里斯班、墨尔本、悉尼的订舱信息,供您参考。
ZIM 与 MSC 共舱服务
出发港口:南沙 / 盐田
预计时效:布里斯班约11天,墨尔本约15天,悉尼约18天
船名航次 | 南沙截关 / 开船 | 盐田截关 / 开船 |
---|---|---|
Ea Jersey (UEB) / 149 / S | 7月11日 / 7月14日 | 7月11日 / 7月15日 |
Hawk I (ZK2) / 6 / S | 7月18日 / 7月20日 | 7月19日 / 7月21日 |
MSC Barbados (AT4) / 47 / S | 7月28日 / 7月31日 | 7月30日 / 8月2日 |
Seagull (ZS5) / 8 / S | 8月3日 / 8月3日 | 8月4日 / 8月4日 |
MSC Unity VI (EUY) / 17 / S | 8月10日 / 8月10日 | 8月11日 / 8月11日 |
NEAX (AUE) 航线(HMM, EMC, HPL, ONE)
出发港口:盐田
预计时效:悉尼约12天,墨尔本约15天,布里斯班约19天
船名航次 | 盐田截关 / 开船 |
---|---|
HYUNDAI GRACE 0147S | 7月7日 / 7月9日 |
EVER STRONG 0123S | 7月14日 / 7月15日 |
WIDE HOTEL 0041S | 7月21日 / 7月22日 |
EVER STEADY 0120S | 7月28日 / 7月31日 |
HYUNDAI PRIVILEGE 0112S | 8月4日 / 8月6日 |
WIDE JULIET 0114S | 8月18日 / 8月20日 |
AUN 航线(Maersk & ONE)
出发港口:盐田
预计时效:悉尼约12天,墨尔本约15天,布里斯班约19天
船名航次 | 盐田截关 / 开船 |
---|---|
GSL DOROTHEA 527S | 7月12日 / 7月14日 |
GSL MELITA 528S | 7月19日 / 7月21日 |
MAERSK FUKUOKA 529S | 7月27日 / 7月29日 |
ARIES 530S | 8月2日 / 8月4日 |
WIDE ALPHA 531S | 8月9日 / 8月11日 |
CHRISTA SCHULTE 532S | 8月16日 / 8月18日 |
GSL VINIA 533S | 8月23日 / 8月25日 |
CAT 航线(SNL, EMC, PIL, HPL, YML)
出发港口:蛇口
预计时效:墨尔本约14天,悉尼约16天,布里斯班约19天
船名航次 | 蛇口截关 / 开船 |
---|---|
TIAN SHUN HE / 2504S | 7月1日 / 7月3日 |
YM ESSENCE 095S | 7月15日 / 7月17日 |
EVER ENVOY 196S | 7月21日 / 7月23日 |
DIMITRA C 2349S | 7月29日 / 7月31日 |
TS SYDNEY 2505S | 8月12日 / 8月14日 |
TIAN SHUN HE 2505S | 8月19日 / 8月21日 |
A3S 航线(COSCO, OOCL, ANL, PIL)
出发港口:蛇口
预计时效:悉尼约11天,墨尔本约14天,布里斯班约19天
船名航次 | 蛇口截关 / 开船 |
---|---|
COSCO HONG KONG / A3S / 198S | 7月13日 / 7月15日 |
OOCL KUALA LUMPUR / A3S / 182S | 7月20日 / 7月22日 |
COSCO ROTTERDAM / A3S / 203S | 7月27日 / 7月29日 |
COSCO 加班船(蛇口 → 悉尼 / 布里斯班)
预计时效:悉尼约18天,布里斯班约21天
船名航次 | 蛇口截关 / 开船 | 悉尼到港 | 布里斯班到港 |
---|---|---|---|
CAPE BONAVISTA 025S | 7月11日 / 7月12日 | 7月30日 | 8月2日 |
CA2 航线(SLS, PIL, TSL, YML)
出发港口:南沙 / 蛇口
预计时效:悉尼约13天,墨尔本约16天,布里斯班约20天
船名航次 | 南沙开船 | 蛇口开船 | 备注 |
---|---|---|---|
ZHONG GU NAN CHANG 25007S | 7月7日 | 7月10日 | 已爆仓 |
KOTA GADANG 0447S | 7月16日 | 7月17日 | - |
TS MUNDRA 2505S | 7月23日 | 7月24日 | - |
YM ETERNITY 131S | 8月6日 | 8月7日 | - |
ZHONG GU NAN CHANG 25008S | 8月16日 | 8月17日 | - |
JKN 航线(盐田 → 布里斯班)
快船服务,仅挂靠布里斯班
预计时效:布里斯班约12天
船名航次 | 盐田截关 / 开船 |
---|---|
COSCO FELIXSTOWE 198S | 7月7日 / 7月8日 |
NAVIOS MIAMI 185S | 7月14日 / 7月16日 |
OLANS 043S | 7月21日 / 7月22日 |
BF GIANT 006S | 7月28日 / 7月30日 |
GSL KITHIRA 531S | 8月4日 / 8月5日 |
NYK FUSHIMI 133S | 8月11日 / 8月12日 |
SEASPAN KYOTO 124S | 8月18日 / 8月19日 |
COSCO FELIXSTOWE 199S | 8月25日 / 8月26日 |
如需获取更精准的出货安排建议,请通过 联系我们 页面与我们取得联系,我们将为您提供个性化订舱服务。